国内知名的搜索引擎主要包括以下几类,这些引擎在中文互联网环境中占据重要地位,覆盖了广泛的用户需求和技术场景:

| 搜索引擎名称 | 所属公司 | 核心技术 | 市场份额 | 用户群体 | 特色功能 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 百度搜索 | 百度集团 | 基于机器学习的自然语言处理技术、语义识别 | 约70% | 普通网民、企业用户 | 网页搜索、视频搜索、地图服务、百度文库等 | 
| 阿里巴巴搜索 | 阿里巴巴集团 | 电商推荐算法、全网商品抓取与索引技术 | 主要集中在电商领域(未公开整体市场份额) | 淘宝/天猫用户、商家 | 商品搜索、类目导航、智能推荐、跨境搜索 | 
| 360搜索 | 奇虎360 | 分布式爬虫、安全过滤技术 | 约10% | 注重安全和隐私的用户 | 网页搜索、图片搜索、文件搜索、实时新闻 | 
| 搜狗搜索 | 腾讯集团 | 垂直领域搜索引擎优化、语音搜索技术 | 约5% | 移动端用户、中文垂直领域需求者 | 网页搜索、地图服务、视频搜索、搜索建议 | 
| 必应搜索(Bing) | 微软公司 | 全球化的搜索引擎算法、图像识别技术 | 约5%(桌面端) | 注重国际信息的用户 | 网页搜索、图片搜索、学术资源、实时天气 | 
值得注意的是,以上数据基于2023年市场调研机构统计,实际市场份额可能因区域和使用场景波动。百度凭借其庞大的中文语料库和付费推广体系,在通用搜索领域长期领先;阿里巴巴搜索则深度整合电商平台数据,形成独特的商业服务生态;360搜索以安全过滤和快速检索为卖点,搜狗搜索通过语音和垂直领域服务实现差异化竞争。此外,部分企业会自建搜索引擎(如京东搜索、美团搜索),主要服务于自身业务场景。

查看详情

查看详情