大众汽车与哈曼国际(Harman International)合作开发的车载信息娱乐主机(俗称哈曼主机)主要集成于大众集团的MIB(Modular Infotainment Platform)模块化信息娱乐平台中。这些主机广泛搭载于大众(Volkswagen)、斯柯达(Skoda)、西雅特(SEAT)等品牌车型。以下是主流型号的详细分类与技术特征:

| 主机型号 | 平台版本 | 屏幕尺寸 | 核心功能 | 代表车型 |
|---|---|---|---|---|
| MIB Standard | MIB2 | 6.5英寸 | 基础导航、CarPlay/Android Auto | 大众Polo、途铠 |
| MIB Discover Media | MIB2/MIB3 | 8英寸/9.2英寸 | 高清导航、语音控制、在线服务 | 高尔夫7/8、途观L |
| MIB Discover Pro | MIB2 High | 9.2英寸 | 3D地图、手势控制、丹拿音响支持 | 途锐、迈腾B8 |
| MIB3 Premium | MIB3 | 10英寸 | 5G互联、OTA升级、云账户同步 | ID.系列电动车、途昂 |
MIB2与MIB3代际区分:
高端功能进阶表:
| 功能特性 | MIB Standard | Discover Pro | MIB3 Premium |
|---|---|---|---|
| 处理芯片 | ARM Cortex-A9 | NXP i.MX8 | 高通骁龙8155 |
| 运算能力 | 8,000 DMIPS | 20,000 DMIPS | 105,000 DMIPS |
| 互联协议 | 4G LTE | 4G+ | 5G/V2X |
| 存储扩展 | 32GB eMMC | 64GB SSD | 128GB UFS 3.1 |
主机型号可通过软件版本号精确判定:
硬件ID示例:
哈曼主机的核心竞争力在于:QuantumLogic Surround 3D音效算法、Clari-Fi音源修复技术,以及集成HERE地图的高精度导航系统。在MIB3平台中进一步引入OTA远程更新(Firmware-Over-The-Air)架构,支持每月地图数据增量更新与核心功能模块热升级。
注:上述型号适配可能存在区域版本差异,具体以大众官方ETKA系统数据为准。

查看详情

查看详情