在中国汽车工业发展进程中,"十三大汽车主机厂"通常指传统意义上的大型国有汽车集团及头部民营车企。根据最新行业数据及市场格局,十三大主机厂划分如下:

| 排序 | 企业全称 | 2023年销量(万辆) | 总部所在地 | 代表品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 320.6 | 吉林长春 | 红旗/解放/合资:大众/奥迪/丰田 |
| 2 | 上汽集团 | 502.1 | 上海 | 荣威/名爵/合资:大众/通用 |
| 3 | 东风汽车集团有限公司 | 242.1 | 湖北武汉 | 风神/岚图/合资:日产/本田 |
| 4 | 长安汽车集团股份有限公司 | 255.3 | 重庆 | 长安/深蓝/阿维塔/欧尚 |
| 5 | 北京汽车集团有限公司 | 170.2 | 北京 | 北京/越野车/合资:奔驰/现代 |
| 6 | 广州汽车集团股份有限公司 | 250.5 | 广东广州 | 广汽传祺/埃安/合资:丰田/本田 |
| 7 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 168.7 | 浙江杭州 | 吉利/领克/极氪/沃尔沃(控股) |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 302.4 | 广东深圳 | 比亚迪全系新能源 |
| 9 | 长城汽车股份有限公司 | 123.1 | 河北保定 | 哈弗/坦克/魏牌/欧拉 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 188.1 | 安徽芜湖 | 奇瑞/星途/捷途/风云 |
| 11 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 34.5* | 辽宁沈阳 | 华晨中华(已重组)/合资:宝马 |
| 12 | 安徽江淮汽车集团 | 59.3 | 安徽合肥 | 江淮/思皓/蔚来(代工) |
| 13 | 中国重型汽车集团有限公司 | 28.7 | 山东济南 | 汕德卡/豪沃/黄河 |
注解说明:1. 华晨集团2020年破产重整后,华晨宝马股权已变更;2. 江淮汽车引入大众集团战略投资,成立大众安徽新能源汽车基地;3. 数据包含乘用车与商用车,*为预估销量。
市场格局变化:新能源转型加速背景下,头部企业呈现三个梯队特征:
第一梯队(年销200万+):上汽/比亚迪/长安/一汽
第二梯队(年销100-200万):吉利/广汽/东风/长城/奇瑞
第三梯队:北汽/江淮/重汽等
产业延伸观察:2023年自主品牌市占率达52%,创历史新高,其中比亚迪新能源销量首次超越南北大众总和。合资车企份额从2019年的55%降至37%,德系(大众/奔驰/宝马)与日系(丰田/本田/日产)面临转型压力。
补充说明:"十三大"概念源自计划经济时期行业划分,现阶段应按六大国有汽车集团(一汽/东风/上汽/长安/北汽/广汽)和七大民营车企(比亚迪/吉利/长城/奇瑞/蔚来/理想/小鹏)的新格局进行产业分析。

查看详情

查看详情