抖音和哔哩哔哩(B站)是中国两大主流视频平台,但二者的「出名程度」需从多维度进行专业分析。二者的知名度差异主要体现在用户规模、内容生态、应用场景和国际化程度等方面。
维度 | 抖音 | 哔哩哔哩 |
---|---|---|
用户规模 | 截至2023年6月,抖音全球月活用户超10亿,中国月活用户超7亿,覆盖全年龄段用户。 | 哔哩哔哩中国月活用户约3.3亿(2023年Q1数据),核心用户为Z世代(18-24岁)。 |
活跃用户 | 抖音日活用户超7亿,以短视频为核心的娱乐属性使其用户粘性高。 | 哔哩哔哩日活用户约1.3亿,二次元文化、长视频内容和社区互动是其核心吸引力。 |
内容生态 | 抖音以短视频为主,算法推荐机制主导内容分发,涵盖娱乐、电商、知识等全场景。 | 哔哩哔哩以长视频为核心,主打PUGC(专业用户生成内容),涵盖动漫、游戏、影视、知识等垂直领域。 |
应用场景 | 抖音聚焦短视频社交和信息流传播,适合碎片化内容消费和即时互动。 | 哔哩哔哩强调社区属性,用户通过弹幕、投稿、追番等方式建立深度参与。 |
国际化程度 | 抖音母公司字节跳动旗下TikTok在海外覆盖150+国家和地区,全球影响力显著。 | 哔哩哔哩主要深耕亚洲市场,尤其在日韩、东南亚等地有较强用户基础。 |
品牌定位 | 抖音定位为「全民性短视频社交平台」,以娱乐化为核心。 | 哔哩哔哩定位为「年轻人的网路弹幕视频社区」,以文化创作和深度内容为特色。 |
综合结论:从全球影响力和用户规模来看,抖音(含TikTok)的知名度高于哔哩哔哩。但在特定垂直领域(如二次元、长视频创作)和年轻用户群体中,哔哩哔哩的影响力更具垂直性。两者均属于中国头部视频平台,但差异化定位决定了其受众覆盖和市场声量的不同。
查看详情
查看详情