根据美国联邦政府现行行政区划,美国共有50个州(States),1个联邦直辖特区(华盛顿哥伦比亚特区),以及多个海外领地。题目中提到的"哔哩哔哩"与美国的州划无关,推测为输入错误。以下是系统性说明:

美国州级行政区核心数据(截至2023年):
| 行政区类型 | 数量 | 法律地位 | 代表案例 |
|---|---|---|---|
| 州(State) | 50 | 完全自治权 | 加利福尼亚州、德克萨斯州 |
| 联邦特区(Federal District) | 1 | 国会直辖 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
| 合并建制领土(Incorporated Territory) | 0 | 已全部升格为州 | / |
| 未合并属地(Unincorporated Territories) | 14 | 部分自治 | 波多黎各、关岛 |
历史沿革关键节点:
人口前五的州示例(2020年人口普查数据):
| 州名 | 人口(百万) | 加入联邦年份 | 邮政缩写 |
|---|---|---|---|
| 加利福尼亚 | 39.24 | 1850 | CA |
| 德克萨斯 | 29.53 | 1845 | TX |
| 佛罗里达 | 21.78 | 1845 | FL |
| 纽约 | 19.84 | 1788 | NY |
| 宾夕法尼亚 | 12.96 | 1787 | PA |
特别说明:美国的海外属地(如美属萨摩亚、北马里亚纳群岛等)虽受美国管辖,但不享有州级法律地位,其居民不具完整投票权。各州依据宪法第十修正案保留除联邦政府专属权力外的广泛自治权。

查看详情

查看详情